取締役略歴
2020-12-01
役職 | 氏名 | 性別 年齢 | 国籍又は登記場所 | 初回選任日付 | 選任日付 | 任期 | 選任時持ち株分 | 現在持ち株分 | 現在、配偶者と未成年の子供の持ち株分 | 他人名義での持ち株分 | 主な経(学)歴 | 現在、自社および他社での役職を兼任 | 配偶者または二親等以内の関係のその他管理職、取締役または監査人 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株数 | 持ち株比率 | 株数 | 持ち株比率 | 株数 | 持ち株比率 | 株数 | 持ち株比率 | 役職 | 氏名 | 関係 | ||||||||||
董事長 | 能率創新股份有限公司 | - | 中華民国 | 109.06.29 (注) |
109.06.29 | 3 | 4,000 | 13.67 | 4,198 | 13.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
代表者:胡湘麒 | 男 61~70歳 |
中華民国 | 109.06.29 (注) |
109.06.29 | 3 | - | - | 221 | 0.71 | - | - | - | - | 國巨(股)公司グローバルビジネス ビジネスグループ総経理 台湾大学国際企研所 |
能率創新股份有限公司総経理/取締役 | - | - | - | 無 | |
能率網通股份有限公司董事長 | ||||||||||||||||||||
捷邦國際科技股份有限公司董事長 | ||||||||||||||||||||
正能量智能股份有限公司董事長 | ||||||||||||||||||||
能率亞洲資本股份有限公司総経理 | ||||||||||||||||||||
佳能企業股份有限公司取締役 | ||||||||||||||||||||
亞力電機(股)公司独立取締役 | ||||||||||||||||||||
愛山林建設(股)公司独立取締役 | ||||||||||||||||||||
人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司給与報酬委員会委員 | ||||||||||||||||||||
日本第一化成株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
M.A.C Technology(Malaysia)Sdn.Bhd董事長 | ||||||||||||||||||||
IKKA(Hong Kong)Co., Limited取締役 | ||||||||||||||||||||
東莞一化精密注塑模具有限公司取締役 | ||||||||||||||||||||
Sol-Plus(HK)Co.,Ltd. 取締役 | ||||||||||||||||||||
SOL-PLUS株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
Hiraiseimitsu(Thailand)Co.,Ltd.取締役 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 能率創新股份有限公司 | - | 中華民国 | 109.06.29 (注) |
109.06.29 | 3 | 4,000 | 13.67 | 4198 | 13.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
代表者:董俊仁 | 男 51~60歳 |
中華民国 | 109.06.29 (注) |
109.06.29 | 3 | - | - | 33 | 0.11 | 16 | 0.05 | - | - | New Jersey Institute of Technology 情報学科修士 佳能国際(股)公司取締役 |
能率創新(股)公司董事長 | 取締役 | 董俊毅 | 兄弟 | 無 | |
應華工業(股)公司董事長 | ||||||||||||||||||||
能率影業(股)公司董事長 | ||||||||||||||||||||
佳能艾銳(股)公司董事長 | ||||||||||||||||||||
能率網通(股)公司副董事長 | ||||||||||||||||||||
佳旺資本股份有限公司 董事長 | ||||||||||||||||||||
佳能国際(股)公司取締役 | ||||||||||||||||||||
佳能企業股份有限公司 取締役 | ||||||||||||||||||||
台芝国際(股)公司取締役 | ||||||||||||||||||||
台湾三洋電機(股)公司取締役 | ||||||||||||||||||||
捷邦国際科技(股)公司取締役 | ||||||||||||||||||||
精能光学(股)公司取締役 | ||||||||||||||||||||
能率壹創業投資(股)公司取締役 | ||||||||||||||||||||
宏羚(股)公司取締役 | ||||||||||||||||||||
一品光学工業股份有限公司 取締役 | ||||||||||||||||||||
佳泰国際投資股份有限公司取締役 | ||||||||||||||||||||
東莞承光五金製品有限公司取締役 | ||||||||||||||||||||
東莞承光精密工業有限公司取締役 | ||||||||||||||||||||
東莞承光貿易有限公司取締役 | ||||||||||||||||||||
日本第一化成株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
Sol-Plus(HK)Co.,Ltd. 取締役 | ||||||||||||||||||||
SOL-PLUS株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
Hiraiseimitsu(Thailand)Co.,Ltd. 取締役 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 能率創新股份有限公司 | - | 中華民国 | 109.06.29 (注) |
109.06.29 | 3 | 4,000 | 13.67 | 4198 | 13.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
代表者:董俊毅 | 男 51~60歳 |
中華民国 | 109.06.29 (注) |
109.06.29 | 3 | - | - | 33 | 0.11 | - | - | - | - | アメリカ南カリフォルニア大学経済学士日本早稲田大学理工部LSI修士 能率創新(股)公司副董事長 |
能率国際股份有限公司 董事長 | 取締役 | 董俊仁 | 兄弟 | 無 | |
能率資本股份有限公司 董事長 | ||||||||||||||||||||
能率壹創業投資(股)公司董事長 | ||||||||||||||||||||
東莞承光五金製品有限公司董事長 | ||||||||||||||||||||
東莞承光精密工業有限公司 董事長 | ||||||||||||||||||||
東莞承光貿易有限公司 董事長 | ||||||||||||||||||||
能鼎投資股份有限公司 董事長 | ||||||||||||||||||||
能率創新(股)公司副董事長 | ||||||||||||||||||||
捷邦国際科技(股)公司取締役 | ||||||||||||||||||||
佳能企業(股)公司取締役 | ||||||||||||||||||||
能率影業(股)公司取締役 | ||||||||||||||||||||
精能光学(股)公司取締役 | ||||||||||||||||||||
佳旺資本股份有限公司取締役 | ||||||||||||||||||||
日本第一化成株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
Sol-Plus(HK)Co.,Ltd. 取締役 | ||||||||||||||||||||
SOL-PLUS株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
Hiraiseimitsu(Thailand)Co.,Ltd取締役 | ||||||||||||||||||||
協益電子(股)公司独立取締役 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 能率創新股份有限公司 | - | 中華民国 | 109.06.29 (注) |
109.06.29 | 3 | 4,000 | 13.67 | 4198 | 13.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
代表者:小原正美 | 男 61~70歳 |
日本 | 109.06.29 (注) |
109.06.29 | 3 | - | - | 45 | 0.14 | - | - | - | - | 日本埼玉県立大宮工業高等学校 | 日本第一化成株式会社社長 | - | - | - | 無 | |
弊社総経理 | ||||||||||||||||||||
M.A.C Technology(Malaysia)Sdn.Bhd 取締役 | ||||||||||||||||||||
IKKA Technology (Vietnam) Co., Ltd. 取締役 | ||||||||||||||||||||
東莞一化精密注塑模具有限公司取締役 | ||||||||||||||||||||
SOL-PLUS株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
Hiraiseimitsu(Thailand)Co.,Ltd. 取締役 | ||||||||||||||||||||
應華精密金属製品(蘇州)有限公司取締役 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 高橋裕也 | 男 41~50歳 |
日本 | 109.03.20 | 109.03.20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 宝塚大学 大学院 関西外国語大学 |
世霹股份有限公司 総経理 | - | - | - | 無 |
麥菲爾股份有限公司取締役 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 杉山晉平 | 男 41~50歳 |
日本 | 日本 | 日本 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 日本明治大学法学部法律学科 | FM port株式会社社長 | - | - | - | 無 |
株式会社南洋商会社長 | ||||||||||||||||||||
独立 取締役 |
陳威宇 | 男 61~70歳 |
61~70歳 | 109.03.20 | 109.03.20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | アメリカカルフォルニア大学企業管理学科修士 政治大学国際貿易学士 勤業聯合会計士事務所パートナー |
致和聯合会計士事務所パートナー | - | - | - | 無 |
哈士奇国際股份有限公司代表者 | ||||||||||||||||||||
上奇科技股份有限公司独立取締役 | ||||||||||||||||||||
泰山企業股份有限公司独立取締役 | ||||||||||||||||||||
独立 取締役 |
林天送 | 男 61~70歳 |
中華民国 | 109.03.20 | 109.03.20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 東呉大学企業管理学科学士 台湾高鉄上級副総経理 長栄航空副総経理 長栄海運協理 中菲行最高経営責任者 |
- | - | - | - | 無 |
独立 取締役 |
陳哲生 | 男 51~60歳 |
中華民国 | 109.03.20 | 109.03.20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 東京大学材料科学科修士/博士 スタンフォード大学工業管理修士 |
中国鋼鉄結構股份有限公司取締役 | - | - | - | 無 |
柏林股份有限公司総経理 |
Note: The shareholder who was originally elected in the shareholders meeting on 3.20.2020; however, for the purpose of complying with the governing laws and regulations and the Company’s applying first-time stock listing, resigned and re-elected on 6.29.2020 and had been on board since.