取締役略歴
2020-12-01
| 役職 | 氏名 | 性別 年齢 | 国籍又は登記場所 | 初回選任日付 | 選任日付 | 任期 | 選任時持ち株分 | 現在持ち株分 | 現在、配偶者と未成年の子供の持ち株分 | 他人名義での持ち株分 | 主な経(学)歴 | 現在、自社および他社での役職を兼任 | 配偶者または二親等以内の関係のその他管理職、取締役または監査人 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株数 | 持ち株比率 | 持ち株比率 | 持ち株比率 | 持ち株比率 | 持ち株比率 | 株数 | 持ち株比率 | 役職 | 氏名 | 関係 | ||||||||||
| 会長 | 能率創新株式会社 | - | 中華民国 | 109.06.29 (注) |
109.06.29 | 3 | 4,000 | 13.67 | 4,198 | 12.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 代表者:胡湘麒 | 男 61~70歳 |
中華民国 | 109.06.29 (注) |
109.06.29 | 3 | - | - | 221 | 0.64 | - | - | - | - | 国巨株式会社グローバル事業 事業群総経理 台湾大学国際経営研究所 |
能率創新株式会社 総経理/取締役 | - | - | - | 無 | |
| 能率ネットワークス株式会社 代表取締役会長 | ||||||||||||||||||||
| 捷邦国際科技株式会社 代表取締役会長 | ||||||||||||||||||||
| ポジティブエネルギー・インテリジェント株式会社 代表取締役会長 | ||||||||||||||||||||
| 能率アジアキャピタル株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
| キヤノン株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
| 亜力電機株式会社独立取締役 | ||||||||||||||||||||
| 愛山林建設株式会社独立取締役 | ||||||||||||||||||||
| 人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司独立取締役/報酬委員会委員 | ||||||||||||||||||||
| 鑫伝国際マルチメディア科技株式会社独立取締役/報酬委員/監査委員 | ||||||||||||||||||||
| 日本第一化成株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
| M.A.C Technology(Malaysia)Sdn.Bhd代表取締役 | ||||||||||||||||||||
| IKKA(Hong Kong)Co., Limited取締役 | ||||||||||||||||||||
| 東莞一化精密射出成形金型有限公司の取締役 | ||||||||||||||||||||
| Sol-Plus(HK)Co.,Ltd. 取締役 | ||||||||||||||||||||
| SOL-PLUS株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
| Hiraiseimitsu(Thailand)Co.,Ltd. 取締役 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 能率創新株式会社 | - | 中華民国 | 109.06.29 (注) |
109.06.29 | 3 | 4,000 | 13.67 | 4,198 | 12.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 代表人:董俊仁 | 男 61~70歳 |
中華民国 | 109.06.29 (注) |
109.06.29 | 3 | - | - | 44 | 0.13 | 1 | 0.0 | - | - | New Jersey Institute of Technology 情報学修士 キヤノンインターナショナル株式会社取締役 |
能率創新株式会社 代表取締役 | 取締役 | 董俊毅 | 兄弟 | 無 | |
| 応華工業株式会社 代表取締役 | ||||||||||||||||||||
| 能率影業株式会社 代表取締役 | ||||||||||||||||||||
| キヤノン・エリック(株)代表取締役 | ||||||||||||||||||||
| 能率ネットワークス株式会社副董事長 | ||||||||||||||||||||
| 佳旺資本株式会社 代表取締役会長 | ||||||||||||||||||||
| キヤノンインターナショナル株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
| キヤノン株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
| 台芝国際株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
| 台湾三洋電機株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
| 捷邦国際科技株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
| 毅金精密株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
| 精能光学株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
| 能率壹創業投資株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
| 宏羚株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
| 一品光学工業株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
| 佳泰国際投資株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
| 東莞承光五金製品有限公司取締役 | ||||||||||||||||||||
| 東莞承光精密工業有限公司取締役 | ||||||||||||||||||||
| 東莞承光貿易有限公司取締役 | ||||||||||||||||||||
| 日本第一化成株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
| Sol-Plus(HK)Co.,Ltd. 取締役 | ||||||||||||||||||||
| SOL-PLUS株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
| Hiraiseimitsu(Thailand)Co.,Ltd. 取締役 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 能率創新株式会社 | - | 中華民国 | 109.06.29 (注) |
109.06.29 | 3 | 4,000 | 13.67 | 4,198 | 12.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 代表人:董俊毅 | 男 51~60歳 |
中華民国 | 109.06.29 (注) |
109.06.29 | 3 | - | - | 44 | 0.13 | - | - | - | - | 国南カリフォルニア大学経済学部学士 早稲田大学理工学部LSI専攻修士 能率創新株式会社副董事長 |
能率国際株式会社 代表取締役会長 | 取締役 | 董俊仁 | 兄弟 | 無 | |
| 能率資本株式会社 代表取締役会長 | ||||||||||||||||||||
| 能率壹創業投資(股)公司董事長 | ||||||||||||||||||||
| 東莞承光五金製品有限公司 代表取締役 | ||||||||||||||||||||
| 東莞承光精密工業有限公司 代表取締役 | ||||||||||||||||||||
| 東莞承光貿易有限公司 代表取締役 | ||||||||||||||||||||
| 能鼎投資株式会社 代表取締役会長 | ||||||||||||||||||||
| 能率創新株式会社副董事長 | ||||||||||||||||||||
| 捷邦国際科技株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
| キヤノン企業株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
| 能率影業株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
| 精能光学株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
| 佳旺資本株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
| 宏羚株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
| 毅金精密株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
| 捷博株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
| 光速ロケット株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
| 日本第一化成株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
| Sol-Plus(HK)Co.,Ltd. 取締役 | ||||||||||||||||||||
| SOL-PLUS株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
| Hiraiseimitsu(Thailand)Co.,Ltd取締役 | ||||||||||||||||||||
| 協益電子株式会社独立取締役 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 能率創新株式会社 | - | 中華民国 | 109.06.29 (注) |
109.06.29 | 3 | 4,000 | 13.67 | 4,198 | 12.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 代表人:小原正美 | 男 61~70歳 |
日本 | 109.06.29 (注) |
109.06.29 | 3 | - | - | 74 | 0.21 | - | - | - | - | 埼玉県立大宮工業高等学校 | 日本第一化成株式会社社長 | - | - | - | 無 | |
| 当社の総経理 | ||||||||||||||||||||
| M.A.C Technology(Malaysia)Sdn.Bhd取締役 | ||||||||||||||||||||
| IKKA Technology (Vietnam) Co., Ltd. 取締役 | ||||||||||||||||||||
| 東莞一化精密射出成形金型有限公司取締役 | ||||||||||||||||||||
| SOL-PLUS株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
| Hiraiseimitsu(Thailand)Co.,Ltd. 取締役 | ||||||||||||||||||||
| 応華精密金属製品(蘇州)有限公司取締役 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 高橋裕也 | 男 41~50歳 |
日本 | 109.03.20 | 109.03.20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 宝塚大学 大学院 関西外国語大学 |
世霹株式会社 総経理 | - | - | - | 無 |
| マクファー株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 杉山晉平 | 男 51~60歳 |
日本 | 109.03.20 | 109.03.20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 日本明治大学法学部法律学科 | FM port株式会社の社長 | - | - | - | 無 |
| 株式会社南洋商社社長 | ||||||||||||||||||||
| 独立 取締役 |
陳威宇 | 男 61~70歳 |
中華民国 | 109.03.20 | 109.03.20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | カリフォルニア大学経営学修士 政治大学国際貿易学部学士 勤業聯合会計士事務所パートナー |
致和聯合会計士事務所パートナー | - | - | - | 無 |
| ハスキー国際株式会社代表者 | ||||||||||||||||||||
| 上奇科技株式会社独立取締役 | ||||||||||||||||||||
| 泰山企業株式会社独立取締役 | ||||||||||||||||||||
| 独立 取締役 |
林天送 | 男 70~80歳 |
中華民国 | 109.03.20 | 109.03.20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 東呉大学経営管理学部学士 台湾高速鉄道上級副総裁 エバー航空副総経理 長栄海運 協理 中菲行執行長 |
東呉大学兼任教授 | - | - | - | 無 |
| 社団法人中華コーポレートガバナンス協会執行委員 | ||||||||||||||||||||
| 独立 取締役 |
陳哲生 | 男 51~60歳 |
中華民国 | 109.03.20 | 109.03.20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 東京大学材料科学科修士/博士. スタンフォード大学工業経営学修士 |
中国鋼鉄構造株式会社取締役 | - | - | - | 無 |
| ベルリン株式会社 代表取締役 | ||||||||||||||||||||
Note: The shareholder who was originally elected in the shareholders meeting on 3.20.2020; however, for the purpose of complying with the governing laws and regulations and the Company’s applying first-time stock listing, resigned and re-elected on 6.29.2020 and had been on board since.
