董事簡歷
2020-12-01
2024年04月27日 單位:仟股;%
職稱 | 姓名 | 性別年齡 | 國籍或註冊地 | 初次選任日期 | 選任日期 | 任期 | 選任時持有股份 | 現在持有股數 | 配偶、未成年子女現在持有股份 | 利用他人名義持有股份 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 | 備註 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股 比率 | 股數 | 持股比率 | 職稱 | 姓名 | 關係 | ||||||||||
董事長 | 能率創新股份有限公司 | - | 中華民國 | 109.06.29 (註) |
109.06.29 | 3 | 4,000 | 13.67 | 4,198 | 13.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
代表人:胡湘麒 | 男 61~70歲 |
中華民國 | 109.06.29 (註) |
109.06.29 | 3 | - | - | 221 | 0.71 | - | - | - | - | 國巨(股)公司全球業務 事業群總經理 台灣大學國際企研所 |
能率創新股份有限公司總經理/董事 | - | - | - | 無 | |
能率網通股份有限公司董事長 | ||||||||||||||||||||
捷邦國際科技股份有限公司董事長 | ||||||||||||||||||||
正能量智能股份有限公司董事長 | ||||||||||||||||||||
能率亞洲資本股份有限公司總經理 | ||||||||||||||||||||
佳能企業股份有限公司董事 | ||||||||||||||||||||
亞力電機(股)公司獨立董事 | ||||||||||||||||||||
愛山林建設(股)公司獨立董事 | ||||||||||||||||||||
人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司薪資報酬委員會委員 | ||||||||||||||||||||
日本第一化成株式會社董事 | ||||||||||||||||||||
M.A.C Technology(Malaysia)Sdn.Bhd董事長 | ||||||||||||||||||||
IKKA(Hong Kong)Co., Limited董事 | ||||||||||||||||||||
M.A.C Technology(Malaysia)Sdn.Bhd 董事長 | ||||||||||||||||||||
東莞一化精密注塑模具有限公司之董事 | ||||||||||||||||||||
Sol-Plus(HK)Co.,Ltd.董事 | ||||||||||||||||||||
SOL-PLUS株式會社董事 | ||||||||||||||||||||
Hiraiseimitsu(Thailand)Co.,Ltd.董事 | ||||||||||||||||||||
董事 | 能率創新股份有限公司 | - | 中華民國 | 109.06.29 (註) |
109.06.29 | 3 | 4,000 | 13.67 | 4,198 | 13.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
代表人:董俊仁 | 男 51~60歲 |
中華民國 | 109.06.29 (註) |
109.06.29 | 3 | - | - | 33 | 0.11 | 16 | 0.05 | - | - | New Jersey Institute of Technology 資訊系碩士 佳能國際(股)公司董事 |
能率創新(股)公司董事長 | 董事 | 董俊毅 | 兄弟 | 無 | |
應華工業(股)公司董事長 | ||||||||||||||||||||
能率影業(股)公司董事長 | ||||||||||||||||||||
佳能艾銳(股)公司董事長 | ||||||||||||||||||||
能率網通(股)公司副董事長 | ||||||||||||||||||||
佳旺資本股份有限公司 董事長 | ||||||||||||||||||||
佳能國際(股)公司董事 | ||||||||||||||||||||
佳能企業股份有限公司 董事 | ||||||||||||||||||||
台芝國際(股)公司董事 | ||||||||||||||||||||
台灣三洋電機(股)公司董事 | ||||||||||||||||||||
捷邦國際科技(股)公司董事 | ||||||||||||||||||||
精能光學(股)公司董事 | ||||||||||||||||||||
能率壹創業投資(股)公司董事 | ||||||||||||||||||||
宏羚(股)公司董事 | ||||||||||||||||||||
一品光學工業股份有限公司 董事 | ||||||||||||||||||||
佳泰國際投資股份有限公司 董事 | ||||||||||||||||||||
東莞承光五金製品有限公司董事 | ||||||||||||||||||||
東莞承光精密工業有限公司董事 | ||||||||||||||||||||
東莞承光貿易有限公司董事 | ||||||||||||||||||||
日本第一化成株式會社董事 | ||||||||||||||||||||
Sol-Plus(HK)Co.,Ltd.董事 | ||||||||||||||||||||
SOL-PLUS株式會社董事 | ||||||||||||||||||||
Hiraiseimitsu(Thailand)Co.,Ltd.董事 | ||||||||||||||||||||
董事 | 能率創新股份有限公司 | - | 中華民國 | 109.06.29 (註) |
109.06.29 | 3 | 4,000 | 13.67 | 4,198 | 13.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
代表人:董俊毅 | 男 51~60歲 |
中華民國 | 109.06.29 (註) |
109.06.29 | 3 | - | - | 33 | 0.11 | - | - | - | - | 美國南加州大學經濟學系學士 日本早稻田大學理工部LSI碩士 應華精密科技(股)公司副董事長 |
能率國際股份有限公司 董事長 |
董事 | 董俊仁 | 兄弟 | 無 | |
能率資本股份有限公司 董事長 |
||||||||||||||||||||
能率壹創業投資(股)公司董事長 |
||||||||||||||||||||
東莞承光五金製品有限公司董事長 |
||||||||||||||||||||
東莞承光精密工業有限公司 董事長 |
||||||||||||||||||||
東莞承光貿易有限公司 董事長 |
||||||||||||||||||||
能鼎投資股份有限公司 董事長 |
||||||||||||||||||||
能率創新(股)公司副董事長 |
||||||||||||||||||||
捷邦國際科技(股)公司董事 | ||||||||||||||||||||
佳能企業(股)公司董事 |
||||||||||||||||||||
能率影業(股)公司董事 | ||||||||||||||||||||
精能光學(股)公司董事 |
||||||||||||||||||||
佳旺資本股份有限公司董事 |
||||||||||||||||||||
日本第一化成株式會社董事 |
||||||||||||||||||||
Sol-Plus(HK)Co.,Ltd.董事 |
||||||||||||||||||||
SOL-PLUS株式會社董事 |
||||||||||||||||||||
Hiraiseimitsu(Thailand)Co.,Ltd董事 |
||||||||||||||||||||
協益電子(股)公司獨立董事 |
||||||||||||||||||||
董事 | 能率創新股份有限公司 | - | 中華民國 | 109.06.29 (註) |
109.06.29 | 3 | 4,000 | 13.67 | 4,198 | 13.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
代表人:小原正美 | 男 61~70歲 |
日本 | 109.06.29 (註) |
109.06.29 | 3 | - | - | 45 | 0.14 | - | - | - | - | 日本埼玉縣立大宮工業高等學校 | 日本第一化成株式會社社長 | - | - | - | 無 | |
本公司總經理 | ||||||||||||||||||||
M.A.C Technology(Malaysia)Sdn.Bhd董事 | ||||||||||||||||||||
IKKA Technology (Vietnam) Co., Ltd.董事 | ||||||||||||||||||||
東莞一化精密注塑模具有限公司董事 | ||||||||||||||||||||
SOL-PLUS株式會社董事 | ||||||||||||||||||||
Hiraiseimitsu(Thailand)Co.,Ltd.董事 | ||||||||||||||||||||
應華精密金屬製品(蘇州)有限公司董事 | ||||||||||||||||||||
董事 | 高橋裕也 | 男 41~50歲 |
日本 | 109.03.20 | 109.03.20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 宝塚大學 大學院 關西外國語大學 |
世霹股份有限公司 總經理 |
- | - | - | 無 |
麥菲爾股份有限公司董事 | ||||||||||||||||||||
董事 | 杉山晉平 | 男 41~50歲 |
日本 | 109.03.20 | 109.03.20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 日本明治大學法學部法律學科 | FM port株式會社社長 | - | - | - | 無 |
株式会社南洋商会社長 | ||||||||||||||||||||
獨立董事 | 陳威宇 | 男 61~70歲 |
中華民國 | 109.03.20 | 109.03.20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 美國加州大學企管碩士 政治大學國貿系學士 勤業聯合會計師事務所合夥人 |
致和聯合會計師事務所合夥人 | - | - | - | 無 |
哈士奇國際股份有限公司代表人 | ||||||||||||||||||||
上奇科技股份有限公司獨立董事 | ||||||||||||||||||||
泰山企業股份有限公司獨立董事 | ||||||||||||||||||||
獨立 董事 |
林天送 | 男 61~70歲 |
中華民國 | 109.03.20 | 109.03.20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 東吳大學企業管理學系學士 台灣高鐵資深副總 長榮航空副總經理 長榮海運協理 中菲行執行長 |
- | - | - | - | 無 |
獨立 董事 |
陳哲生 | 男 51~60歲 |
中華民國 | 109.03.20 | 109.03.20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 東京大學材料科學系碩/博士 史丹佛大學工業管理碩士 |
中國鋼鐵結構股份有限公司董事 | - | - | - | 無 |
柏林股份有限公司總經理 |
註::原2020.3.20股東會選任,惟為遵循法令及配合本公司申請第一上市之需要,爰辭任並於2020.6.29辦理補選,自選任後即行就任。