公司治理架構
評估項目 |
運作情形(註) |
與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
是 |
否 |
摘要說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則? |
√ |
|
本公司已於109年9月29日訂定「公司治理守則」,最近期於112年3月21日進行修正,並揭露於公開資訊觀測站及本公司網站。 |
無差異 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、公司股權結構及股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施? | √ | 1.本公司已在台委任股務代理機構處理股務事宜並設置專責股務單位。 2.本公司設有發言人及代理發言人,均係依作業流程,處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟等事宜;公司網站http://www.ikka.com.tw→投資人專區→股東問答,投資人亦可直接與公司發言人或代理發言人聯絡。 |
無差異 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單? | √ | 本公司由股務作業相關部門掌握公司主要股東情形。 | 無差異 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制? | √ | 與關係企業間交易往來訂有「對子公司之監理與管理辦法」及「關係企業相互間財務業務相關作業規範」,以規範相關事宜並遵循之,且各子 公司日常皆依相關內控制度及辦法,執行各項日常作業,本公司並由稽核部門、財務部門或委由會計師定期、不定期進行查核。 | 無差異 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券? | √ | 本公司於民國109年03月25日訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」,最近期於112年02月16日進行修正,明訂本公司人員應遵守證券交易法之規定,不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易,亦不得洩露予他人,以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易,並增加檢舉機制,以達其效。 | 無差異 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、董事會之組成及職責 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行? | √ | 1.本公司董事會成員之組成係考量本身運作、營運型態及業務發展需求,由具產業背景、經營管理專長者、財務會計專長者共同組成。 2.本公司董事會多元化及獨立性說明請詳閱年報第14頁。 |
無差異 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會? | √ | 本公司於113年5月8日經董事會決議設置「永續發展委員會」,將依年度計畫逐步推行之。 | 無差異 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估,且將績效評估之結果提報董事會,並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考? | √ | 本公司於民國109年09月29日董事會通過訂定董事會績效評估辦法,本年度已於113.01.16將評估結果提董事會並責議事單位對於未達最優分數者進行檢討改善方案,已將評估結果置於本公司網頁。 依本公司董事會績效評估辦法第三條,本公司董事會績效評估之執行,應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。 |
無差異 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性? | √ | 本公司評估簽證會計師獨立性及適任性,係檢附會計師聲明書、簽證會計師審查評核表、參酌中華公司治理協會之「獨立董事及審計委員會行使職權參考指引」及審計品質指標(AQIs)於112年11月7日提報審計委員會決議通過後,並提報112年11月7日董事會決議通過。 簽證會計師審查評核表,評估項目分以下三大構面,逐項評估之: 1.獨立性評估(共13題,佔42%)。 2.適任性評估(共9題,佔29%)。 3.查核工作表現評估評估結果(共9題佔,29%)。 評估結果: 112年度財務報告委任資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉會計師及蔡亦臺會計師簽證,經評估二位會計師均符合本公司獨立性及適任性之標準,未有違反獨立性情事,亦足堪擔任本公司之簽證會計師。 |
無差異 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員,並指定公司治理主管,負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)? | √ | 1. 本公司於112年5月8日董事會決議通過由 台灣分公司總經理楊潮鈺先生,兼任公司治理主管,負責提供董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等事務,最近一年度進修情形如下:
|
無差異 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題? |
√ |
|
本公司網頁於永續發展專區內設有利害關係人專頁,並設有專用之E-mail回覆功能,且本公司亦設有發言人與代理發言人制度,利害關係人可透過公司網路、電話及傳真等方式與發言人建立溝通管道,並隨時掌握資訊維護雙方合法權益。 |
無差異 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務? |
√ |
|
本公司委由專業機構-中國信託商業銀行代理部辦理股東會事務及各項股務事宜。 |
無差異 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、資訊公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊? | √ | 本公司架有網站,網址為:www.ikka.com.tw,本公司財務、業務及公司治理資訊相關揭露事項,均依規定揭露於公開資訊觀測站及本公司網站。 | 無差異 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)? | √ | 本公司網站已架設中、英及日文網(www.ikka.com.tw),並建置公司財務、業務相關資訊及公司治理資訊之情形,並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露,且本公司已建置發言人及代理發言人制度,並將法人說明會資訊放置公司網站中,供投資人查閱。 | 無差異 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形? | √ | 本公司目前無提前公告財務報告之情形未來將視實際需要或法令規定評估之。 | 本公司財務報告均在規定期限內完成公告,是否要提前公告申報,將另行評估之。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事購買責任保險之情形等)? |
√ |
|
如下列說明 |
無差異 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)本公司本著守法守分並重視公司治理的精神,永續踏實經營,目前本公司其他治理情形如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列):本公司於110年5月掛牌上市,112年度第二次參與公司治理評鑑作業,112年度公司治理評鑑結果上市公司排名級距為66%~80%,未來將持續針對未得分之項目進行改善。 |