成員多元化情形
2020-12-03
本公司於實務守則內有訂定董事會之成員組成應朝多元化方針執行,且本 公司之董事均為有多年商務實務經驗之經理人,具備執行職務所必須之知識、 技能及素養。本公司多元化政策及具體管理目標與達成情形如下:
管理目標 | 達成情形 |
---|---|
董事至少三分之一席次具電腦產業、行銷或科技專長 |
達成 |
獨立董事至少三分之一席次具備法律、財會或科技專長 |
達成 |
本公司111年落實董事會成員多元化情形如下:
多元化核心 董事姓名
| 基本組成 | 產業經驗 | 專業能力 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國籍 | 性別 | 具有員工身份 | 年齡 | 獨立董事任期年資 | 金屬與機械 | 資訊與科技 | 投資事業 | 民生消費&餐飲 | 運動與休閒 | 光學製造 | 建築與工程 | 運輸 | 金融證券 | 貿易 | 風險管理 | 會計 | 法律 | 永續發展 | ||||
40-50歲 | 51-60歲 | 61-70歲 | 3年以下 | 6-9年 | ||||||||||||||||||
胡湘麒 | 中華民國 | 男 | ✔ | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ○ | ✔ | ✔ | ○ | ○ | ○ |
董俊仁 | 中華民國 | 男 | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ○ | ✔ | ✔ | ○ | ○ | ✔ |
董俊毅 | 中華民國 | 男 | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ○ | ✔ | ✔ | ○ | ○ | - |
小原正美 | 日本 | 男 | ✔ | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | ○ | ✔ | ○ | ○ | - |
高橋裕也 | 日本 | 男 | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - |
杉山晉平 | 日本 | 男 | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
陳威宇 | 中華民國 | 男 | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ✔ | ✔ | ○ | ○ |
林天送 | 中華民國 | 男 | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ○ | ○ | ○ |
陳哲生 | 中華民國 | 男 | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | ○ | ✔ | ○ | ○ | ○ |
註:✔ 係指具有能力、○ 係指具有部分能力。
本公司第二屆董事會由9名董事成員組成,包含6位非獨立董事(67%)及3位獨立董事(33%),整體具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力,且有產業經驗和專業能力;其中獨立董事陳威宇先生具備會計師執照並有實際執業及管理經驗,獨立董事林天送先生曾任中菲行執行長,具跨國管理經驗及國際運輸物流專業,獨立董事陳哲生先生畢業於日本東京大學材料科學系博士、碩士及美國史丹佛大學工業管理碩士,具產業界實務管理專業經驗,目前三位獨立董事任期均為第二屆,國籍皆為本國籍;全體董事間僅董俊仁先生及董俊毅先生彼此間為兄弟關係外,其餘董事間無具有配偶及二親等以內之親屬關係,故無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。